生物潔凈室的規范以及參數要求
生物潔凈室的應用越來越廣泛,目前集中在醫院手術室和病房、制藥廠、生物安全實驗室、動物房等。同樣級別的潔凈室,由于應用領域不同,要求也有很大區別,在若干生物潔凈室中,出現了各種不同問題,很多是由于對各種生物潔凈室的特點和要求缺乏了解造成的。
不同類型的生物潔凈室必須遵循相應的規范要求,不了解這些規范,是無法進行設計施工的。目前針對不同類型生物潔凈室的一些規范如表1所列。只有熟悉各行業的特點,充分掌握各規范的要求,才能切實做好生物潔凈室的設計、施工、調試等工作。表中將各參數作了詳細的比較。應當指出,表中的參數要求并不詳盡,應以原規范為準。
各種生物潔凈室的規范
編號 | 名稱 | 簡稱 | 適用范圍 |
GB 50073-2001 | 潔凈廠房設計規范 | 設計規范 | 一切潔凈室,尤其是電子廠房 |
GB 50333-2002 | 醫院潔凈手術部建筑技術規范 | 手術部規范 | 醫院潔凈手術部 |
YFB 004-1997 | 軍隊醫院潔凈護理單元建筑技術規范 | 護理病房規范 | 醫院血液病房等 |
1998 | 藥品生產質量管理規范 | 人藥GMP | 人用藥品的生產 |
2002 | 獸藥生產質量管理規范 | 獸藥GMP | 獸用藥品的生產 |
YY 0033-2000 | 無菌醫療器具生產管理規范
| 醫療器具GMP | 無菌醫療器具的生產 |
GB xxxx-200x | 生物安全實驗室建筑技術規范 | 生物安全實驗室規范 | 生物安全實驗室的建設 |
GB 14925-2001 | 實驗動物 環境與設施 | 動物房規范 | 各種實驗動物繁育、實驗設施的建設 |
表2 各參數在不同規范中的不同要求 | ||||||
參數 | 級別 | 設計規范 | 手術部規范 | 護理病房規范 | 生物實驗室規范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
| 6(千) | 50~60 | — | — | — | |
7(萬) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區對非潔凈區 | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區對室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對負壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區 | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區 | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區 | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區 | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對濕度(%) | 工作區 | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區 |
| — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
參數 | 級別 | 藥監局GMP | 獸藥GMP | 醫療器具GMP | 動物房規范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
換氣次數(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(萬) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10萬) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30萬) | ≥10 | ≥12 | ||||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
潔凈區對非潔凈區 | — | ≥10 | ≥5 | |||
潔凈區對室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
局百房間 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作區 | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般區 | — | ≥100 | ||||
溫度(℃) |
| 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | |
相對濕度(%) |
| 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
點擊排行榜
- 制藥廠建GMP潔凈車間的理由?
- 凈化車間需要用到哪些凈化設備呢
- 建設醫藥倉庫還需要凈化要求?
- 各行業無塵車間溫濕度標準知識大全
- 無塵車間有哪些等級劃分及相關應用
- 淺談食品廠潔凈車間
- 珠海潔凈廠房在施工期間的五大要求
- 凈化車間設計方案前需要了解哪些
- 什么叫GMP車間?以及凈化標準是什么?
- 潔凈室設計基本要求
最新相關文章
- 簽約杭州啟明醫療潔凈車間工程
- 科瓦特,國慶節放假通知
- 潔凈工程主要的組成結構
- 關于潔凈室設計值得分享的9點
- 成功簽約長沙天儀研究院潔凈車間裝修工程
- 我國在潔凈工程的發展狀況
- 潔凈室等級如何劃分的
- 祝賀長沙天儀院研究院潔凈實驗室驗收成功
- 設計無菌車間有哪些地方是要注意的
- 2018年元旦放假通知
成功案例
中山全康醫療科技公司凈化車間 |
廣州海瑞藥業GMP凈化車間 |
長沙天儀研究院潔凈車間工程 |
長沙電子材料潔凈車間 |
護膚品凈化無塵車間 |